推荐产品

咨询热线:
13871757199
邮箱:1242607804@qq.com
地址:湖北省襄阳市高新区关羽路66号
扒渣机参数
主要机型技术参数,该参数和实际设备可能有出入,请在购机时咨询您的服务人员:
型 号 检测项目 | ZWY-60/11T | ZWY-80/15T | |
装载能力 m³/h | ≤60 | ≤80 | |
整机质量 kg | 2830 | 3000 | |
轮 距 mm | 1510 | 1550 | |
最小转弯半径 m | ≤5 | ≤5 | |
离地间隙 mm | ≤180 | ≤190 | |
挖掘宽度 mm | ≤2800 | ≤3200 | |
挖掘高度 mm | ≤1850 | ≤2200 | |
挖取距离 mm | ≤1600 | ≤1650 | |
卸载高度 mm | ≥1300 | ≥1700 | |
挖掘深度 mm | ≤400 | ≤450 | |
卸载距离 mm | ≥1300 | ≥1700 | |
爬坡能力 (°) | ≥6 | ≥6 | |
皮带速度 m/min | 39 | 39 | |
主电机功率 kW | 11 | 15 | |
行走速度 m/s | 高速:1.25/低速:0.55 | 高速:1.25/低速:0.55 | |
额定工作压力 MPa | 12.5 | 12.5 | |
电器 绝缘 | 三相对MΩ | >1.5 | >1.5 |
相 间MΩ | >1.5 | >1.5 | |
外型 尺寸 | 长 mm | 5000±20 | 5700±20 |
宽 mm | 1350±20 | 1750±20 | |
高 mm | 1400±20 | 1800±20 |
访问量:1399